Pessoal como faço este agrupamento.
tenho os seguintes dados:
PERIODO REFPERIDO NOME MEDICO CRM QTDCOMPRA QTDRECOMPRA TOT FAMILIA
S1 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 1 1 FORASEQ
S1 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 2 2 FORASEQ
S1 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 5 5 FORASEQ
S1 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 1 3 4 FORASEQ
S1 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 1 4 5 FORASEQ
S2 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 1 1 SEQ
S2 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 2 2 SEQ
S2 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 5 5 SEQ
S2 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 1 3 4 SEQ
S2 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 1 4 5 SEQ
Gostaria de agrupar da seguinte forma:
PERIODO REFPERIDO NOME MEDICO CRM QTDCOMPRA QTDRECOMPRA TOT FAMILIA
S1 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 1 1 FORASEQ
S2 Jan/2008 - Jun/2008 1 ABIB MADAUN NETO 245546 0 1 1 SEQ
Não duplica-se as linhas.
Gostaria de agrupar por familia e PERIODO ?
Acredito que tenho fazer um SUM e agrupar ?